|
9 | 9 | "type":"ProjectLeader"
|
10 | 10 | },
|
11 | 11 | {
|
12 |
| - "affiliation":"Australian National University, Australian Earth-System Simulator", |
| 12 | + "affiliation":"Australian National University, Australia's Climate Simulator (ACCESS-NRI)", |
13 | 13 | "name":"Hogg, Andy McC.",
|
14 | 14 | "orcid":"0000-0001-5898-7635",
|
15 | 15 | "type":"ProjectMember"
|
|
21 | 21 | "type":"ProjectMember"
|
22 | 22 | },
|
23 | 23 | {
|
24 |
| - "affiliation":"Australian National University, Australian Earth-System Simulator", |
| 24 | + "affiliation":"Australian National University, Australia's Climate Simulator (ACCESS-NRI)", |
25 | 25 | "name":"Steketee, Anton",
|
26 | 26 | "orcid":"0009-0002-9081-4106",
|
27 | 27 | "type":"ProjectMember"
|
28 | 28 | },
|
29 | 29 | {
|
30 |
| - "affiliation":"Australian National University, Australian Earth-System Simulator", |
| 30 | + "affiliation":"Australian National University, Australia's Climate Simulator (ACCESS-NRI)", |
31 | 31 | "name":"Beucher, Romain",
|
32 | 32 | "orcid":"0000-0003-3891-5444",
|
33 | 33 | "type":"ProjectMember"
|
34 | 34 | },
|
35 | 35 | {
|
36 |
| - "affiliation":"Australian National University, Australian Earth-System Simulator", |
| 36 | + "affiliation":"Australian National University, Australia's Climate Simulator (ACCESS-NRI)", |
37 | 37 | "name":"Proft, Max",
|
38 | 38 | "type":"ProjectMember"
|
39 | 39 | },
|
40 | 40 | {
|
41 |
| - "affiliation":"Australian National University, Australian Earth-System Simulator", |
| 41 | + "affiliation":"Australian National University, Australia's Climate Simulator (ACCESS-NRI)", |
42 | 42 | "name":"Heerdegen, Aidan",
|
43 | 43 | "orcid":"0000-0002-4481-4896",
|
44 | 44 | "type":"ProjectMember"
|
|
74 | 74 | "type":"ProjectMember"
|
75 | 75 | },
|
76 | 76 | {
|
77 |
| - "affiliation":"Australian National University, Australian Earth-System Simulator", |
| 77 | + "affiliation":"Australian National University, Australia's Climate Simulator (ACCESS-NRI)", |
78 | 78 | "name":"Oliveira, Micael",
|
79 | 79 | "orcid":"0000-0003-1364-0907",
|
80 | 80 | "type":"ProjectMember"
|
|
128 | 128 | "type":"ProjectMember"
|
129 | 129 | },
|
130 | 130 | {
|
131 |
| - "affiliation":"Australian National University, Australian Earth-System Simulator", |
| 131 | + "affiliation":"Australian National University, Australia's Climate Simulator (ACCESS-NRI)", |
132 | 132 | "name":"Squire, Dougal T.",
|
133 | 133 | "orcid":"0000-0003-3271-6874",
|
134 | 134 | "type":"ProjectMember"
|
|
200 | 200 | "type":"ProjectMember"
|
201 | 201 | },
|
202 | 202 | {
|
203 |
| - "affiliation":"Australian National University", |
| 203 | + "affiliation":"Australian National University, Australia's Climate Simulator (ACCESS-NRI)", |
204 | 204 | "name":"White, Marc",
|
205 | 205 | "orcid": "0000-0003-3882-418X",
|
206 | 206 | "type":"ProjectMember"
|
|
224 | 224 | "type":"ProjectMember"
|
225 | 225 | },
|
226 | 226 | {
|
227 |
| - "affiliation": "Australian National University, Australian Earth-System Simulator", |
| 227 | + "affiliation": "Australian National University, Australia's Climate Simulator (ACCESS-NRI)", |
228 | 228 | "name": "Turner, Charles",
|
229 | 229 | "orcid": "0000-0002-3262-4972",
|
230 | 230 | "type":"ProjectMember"
|
|
236 | 236 | "type":"ProjectMember"
|
237 | 237 | },
|
238 | 238 | {
|
239 |
| - "affiliation": "Australian National University, Australian Earth-System Simulator", |
| 239 | + "affiliation": "Australian National University, Australia's Climate Simulator (ACCESS-NRI)", |
240 | 240 | "name": "Bull, Christopher Yit Sen",
|
241 | 241 | "orcid": "0000-0001-8362-3446",
|
242 | 242 | "type":"ProjectMember"
|
|
0 commit comments