|
1 |
| -{} |
| 1 | +{ |
| 2 | + "PerformanceAudit": { |
| 3 | + "BrowserFamilies": "உலாவி குடும்பங்கள்", |
| 4 | + "Category": "செயல்திறன்", |
| 5 | + "CoreAdminHome_MenuPerformance": "செயல்திறன்", |
| 6 | + "CoreAdminHome_PluginPerformance": "செயல்திறன் சொருகி", |
| 7 | + "CoreAdminHome_VersionPerformance": "நீங்கள் தற்போது %1$s %2$s %3$s %4$s சொருகி பயன்படுத்துகிறீர்கள்.", |
| 8 | + "Donate_BuyMeACoffee": "எனக்கு ஒரு காபி வாங்கவும்", |
| 9 | + "EnvironmentDesktop": "டெச்க்டாப்", |
| 10 | + "EnvironmentMobile": "மொபைல்", |
| 11 | + "Metrics_Max_Percent": "மிக உயர்ந்த %", |
| 12 | + "Metrics_Max_Percent_Documentation": "இந்த செயல்திறன் பிரிவில் அடைந்த பக்கம் அதிகபட்ச விழுக்காடு.", |
| 13 | + "Metrics_Max_Seconds": "அதிகபட்சம். விநாடிகள்", |
| 14 | + "Metrics_Max_Seconds_Documentation": "இந்த செயல்திறன் பிரிவில் பக்கம் எடுத்த நொடிகளில் மேல் எல்லை.", |
| 15 | + "Metrics_Median_Percent": "சராசரி %", |
| 16 | + "Metrics_Median_Percent_Documentation": "இந்த செயல்திறன் பிரிவில் அடையப்பட்ட ஒட்டுமொத்த சராசரி விழுக்காடு.", |
| 17 | + "Metrics_Median_Seconds": "சராசரி விநாடிகள்", |
| 18 | + "Metrics_Median_Seconds_Documentation": "இந்த செயல்திறன் பிரிவில் பக்கம் எடுத்த நொடிகளில் ஒட்டுமொத்த சராசரி.", |
| 19 | + "Metrics_Min_Percent": "மிகக் குறைந்த %", |
| 20 | + "Metrics_Min_Percent_Documentation": "இந்த செயல்திறன் பிரிவில் அடையப்பட்ட குறைந்தபட்ச விழுக்காடு.", |
| 21 | + "Metrics_Min_Seconds": "மணித்துளி. விநாடிகள்", |
| 22 | + "Metrics_Min_Seconds_Documentation": "இந்த செயல்திறன் பிரிவில் பக்கம் எடுத்த நொடிகளில் குறைந்த எல்லை.", |
| 23 | + "Metrics_Tooltip": "%1$s %2$s %3$s என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது!\n %4$s %2$s - %5$s %2$s க்கு இடையிலான மதிப்புகள் இந்த வகைப்பாடு குழுவில் உள்ளன.", |
| 24 | + "Metrics_Tooltip_OutOfRange": "%1$s%2$s அனைத்து வகைப்பாடு குழுக்களின் வரம்பிற்கு வெளியே உள்ளது.", |
| 25 | + "MobileOverview": "மொபைல் கண்ணோட்டம்", |
| 26 | + "Overview": "செயல்திறன் கண்ணோட்டம்", |
| 27 | + "PluginCheck": "சொருகி சோதனை", |
| 28 | + "PluginCheckAlertNoSystemIssues": "அனைத்து சொருகி முன் சோதனைகளும் வெற்றிகரமாக இருந்தன, பிழைகள் எதுவும் ஏற்படவில்லை. பின்வரும் பொத்தானைக் சொடுக்கு செய்வதன் மூலம் உண்மையான சொருகி காசோலையை இப்போது தொடங்கலாம்:", |
| 29 | + "PluginCheckAlertSystemIssue": "உங்கள் கணினியில் சிக்கல் உள்ளது. பின்வரும் பிழை ஏற்பட்டது:", |
| 30 | + "PluginCheckHasErrors": "உங்கள் கணினியில் சில சிக்கல்கள் உள்ளன. மாடோமோ இயங்கும், ஆனால் இந்த சொருகி மூலம் நீங்கள் சிக்கல்களை அனுபவிக்கலாம். மேலும் தகவலுக்கு கீழே காண்க.", |
| 31 | + "PluginCheckLogOutput": "பதிவு வெளியீடு", |
| 32 | + "PluginCheckStartButton": "சொருகி சோதனை தொடங்கவும்", |
| 33 | + "PluginCheckStartButtonClicked": "சொருகி சோதனை தொடங்கியது, தயவுசெய்து 5 நிமிடங்கள் வரை காத்திருங்கள்…", |
| 34 | + "Report_CumulativeLayoutShift_Documentation_Information": "ஒட்டுமொத்த தளவமைப்பு மாற்றம்", |
| 35 | + "Report_Documentation": "இந்த அறிக்கையில் ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் %2$s சூழலில் %1$s பற்றிய தகவல்கள் உள்ளன. மதிப்பெண் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்பினால், கூகிளின் <a href=\"https://web.dev/%3$s/\">%4$s </a> பக்கத்தைப் பாருங்கள்.", |
| 36 | + "Report_FirstContentfulPaint_Documentation_Information": "முதல் உள்ளடக்க வண்ணப்பூச்சு", |
| 37 | + "Report_Header_CumulativeLayoutShift_Desktop": "டெச்க்டாப் ஒட்டுமொத்த தளவமைப்பு மாற்றம்", |
| 38 | + "Report_Header_CumulativeLayoutShift_Mobile": "மொபைல் ஒட்டுமொத்த தளவமைப்பு மாற்றம்", |
| 39 | + "Report_Header_FirstContentfulPaint_Desktop": "டெச்க்டாப் முதல் உள்ளடக்க வண்ணப்பூச்சு", |
| 40 | + "Report_Header_FirstContentfulPaint_Mobile": "மொபைல் முதல் உள்ளடக்க வண்ணப்பூச்சு", |
| 41 | + "Report_Header_Interactive_Desktop": "ஊடாட டெச்க்டாப் நேரம்", |
| 42 | + "Report_Header_Interactive_Mobile": "ஊடாட மொபைல் நேரம்", |
| 43 | + "Report_Header_LargestContentfulPaint_Desktop": "டெச்க்டாப் மிகப்பெரிய உள்ளடக்க வண்ணப்பூச்சு", |
| 44 | + "Report_Header_LargestContentfulPaint_Mobile": "மொபைல் மிகப்பெரிய உள்ளடக்க வண்ணப்பூச்சு", |
| 45 | + "Report_Header_Score_Desktop": "டெச்க்டாப் செயல்திறன் ஒட்டுமொத்த மதிப்பெண்கள்", |
| 46 | + "Report_Header_Score_Mobile": "மொபைல் செயல்திறன் ஒட்டுமொத்த மதிப்பெண்கள்", |
| 47 | + "Report_Header_SpeedIndex_Desktop": "டெச்க்டாப் வேக அட்டவணை", |
| 48 | + "Report_Header_SpeedIndex_Mobile": "மொபைல் வேக அட்டவணை", |
| 49 | + "Report_Header_TotalBlockingTime_Desktop": "டெச்க்டாப் மொத்த தடுப்பு நேரம்", |
| 50 | + "Report_Header_TotalBlockingTime_Mobile": "மொபைல் மொத்த தடுப்பு நேரம்", |
| 51 | + "Report_Interactive_Documentation_Information": "ஊடாடும் நேரம்", |
| 52 | + "Report_LargestContentfulPaint_Documentation_Information": "மிகப்பெரிய உள்ளடக்க வண்ணப்பூச்சு", |
| 53 | + "Report_Score_Documentation_Information": "ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் மதிப்பெண்", |
| 54 | + "Report_SpeedIndex_Documentation_Information": "வேக அட்டவணை", |
| 55 | + "Report_TotalBlockingTime_Documentation_Information": "மொத்த தடுப்பு நேரம்", |
| 56 | + "Settings_EmulatedDevice_Help": "எந்த வகையான சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் தணிக்கைகளை செயல்படுத்தி அளவிட வேண்டும் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.", |
| 57 | + "Settings_EmulatedDevice_Title": "செயல்திறன் உருவகப்படுத்துதல் சூழல்", |
| 58 | + "Settings_ExtraHttpHeaderKey_Authorization": "ஏற்பு", |
| 59 | + "Settings_ExtraHttpHeaderKey_Cookie": "குக்கீ", |
| 60 | + "Settings_ExtraHttpHeaderKey_Help": "உங்கள் தனிப்பயன் HTTP தலைப்பு விசையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.", |
| 61 | + "Settings_ExtraHttpHeaderKey_Title": "தனிப்பயன் HTTP தலைப்பு விசை", |
| 62 | + "Settings_ExtraHttpHeaderValue_Help": "உங்கள் தனிப்பயன் HTTP தலைப்பு மதிப்பை அமைக்கவும்.", |
| 63 | + "Settings_ExtraHttpHeaderValue_Title": "தனிப்பயன் HTTP தலைப்பு மதிப்பு", |
| 64 | + "Settings_HasExtendedTimeout_Help": "இயல்புநிலை 1 நிமிடத்திற்கு பதிலாக வலைத்தள செயல்திறன் தணிக்கை காலக்கெடுவை 5 நிமிடங்களுக்கு நீட்டிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கலாம். நீங்கள் வழக்கமான காலக்கெடுவை எதிர்கொண்டால் மட்டுமே நேரத்தை நீட்டிப்பது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, எ.கா. உங்கள் சேவையகம் 1 நிமிடத்திற்குள் தணிக்கைகளைச் செய்ய போதுமானதாக இல்லை என்றால்.", |
| 65 | + "Settings_HasExtendedTimeout_Title": "செயல்திறன் தணிக்கைகளுக்கான நேரத்தை அதிகரிக்கவும்", |
| 66 | + "Settings_HasExtraHttpHeader_Help": "ஒவ்வொரு செயல்திறன் தணிக்கை கோரிக்கையிலும் தனிப்பயன் HTTP தலைப்பைச் சேர்க்க விரும்பினால், எ.கா. HTTP அடிப்படை அங்கீகாரத்திற்கு, இந்த அமைப்பை இயக்கவும்.", |
| 67 | + "Settings_HasExtraHttpHeader_Title": "செயல்திறன் தணிக்கைகளுக்கு தனிப்பயன் HTTP தலைப்பைப் பயன்படுத்தவும்", |
| 68 | + "Settings_HasGroupedUrlsByAnchor_Help": "இந்த அமைப்பை நீங்கள் இயக்கினால், அதே முகவரி பாதையைக் கொண்ட முகவரி கள் ஆனால் அவற்றின் <a href=\"https://developer.mozilla. \"> நங்கூரங்கள் </a> தணிக்கைகளுக்காக ஒன்றாக தொகுக்கப்படும், எனவே அந்த முகவரி களில் ஒன்று மட்டுமே தணிக்கை செய்யப்படும், வழக்கமான மற்ற முகவரி களும் இந்த அமைப்பால் பாதிக்கப்படாது. உங்கள் முகவரி கள் அவற்றின் நங்கூரங்களில் மட்டுமே வேறுபடுகின்றன என்றால், இந்த அமைப்பை இயக்குவது ஒரு தளத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் தணிக்கைக்கு எடுக்கும் நேரத்தை விரைவுபடுத்தும்.", |
| 69 | + "Settings_HasGroupedUrlsByAnchor_Title": "செயல்திறன் தணிக்கைகளுக்கான குழு முகவரி கள் அவற்றின் நங்கூரங்களில் மட்டுமே வேறுபடுகின்றன", |
| 70 | + "Settings_HasGroupedUrls_Help": "இந்த அமைப்பை நீங்கள் இயக்கினால், அதே முகவரி பாதையைக் கொண்ட முகவரி கள் ஆனால் அவற்றின் <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/query_string\"> வினவல் சரம் </a> தணிக்கைகளுக்காக ஒன்றாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே அந்த முகவரி களில் ஒன்று மட்டுமே தணிக்கை செய்யப்படும், வழக்கமான மற்ற முகவரி களும் இந்த அமைப்பால் பாதிக்கப்படாது. உங்கள் முகவரி கள் அவற்றின் வினவல் சரத்தில் மட்டுமே வேறுபடுகின்றன என்றால், இந்த அமைப்பை இயக்குவது ஒரு தளத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் தணிக்கைக்கு எடுக்கும் நேரத்தை விரைவுபடுத்தும்.", |
| 71 | + "Settings_HasGroupedUrls_Title": "செயல்திறன் தணிக்கைகளுக்கான குழு முகவரி கள் அவற்றின் வினவல் சரத்தில் மட்டுமே வேறுபடுகின்றன", |
| 72 | + "Settings_IsEnabled_Help": "வலைத்தள செயல்திறன் தணிக்கைகள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நிகழ்த்தப்பட்டால், நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கலாம்.", |
| 73 | + "Settings_IsEnabled_Title": "இந்த தளத்திற்கான செயல்திறன் தணிக்கை செய்யுங்கள்", |
| 74 | + "Settings_RunCount_Help": "நிலையான முடிவுகளுக்கு ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் தணிக்கை எத்தனை முறை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை அமைக்கவும். 1 மற்றும் 5 க்கு இடையில் எந்த எண்ணும் சாத்தியமாகும். 5 மறு செய்கைகள் இரண்டு மடங்கு நிலையானவை, ஆனால் செயலாக்க நேரத்தை மிகவும் நீடிக்கும். போதுமான சேவையக வளங்கள் பொதுவாக கிடைத்தால் மட்டுமே 5 மறு செய்கைகள் போன்ற உயர் மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தவும். 3 மறு செய்கைகள் பொதுவாக இனப்பெருக்கம் மற்றும் வள நுகர்வுக்கு இடையில் சிறந்த சமநிலையாகும்.", |
| 75 | + "Settings_RunCount_Title": "செயல்திறன் தணிக்கை மறு செய்கைகளின் எண்ணிக்கை", |
| 76 | + "SubCategory_CumulativeLayoutShift": "ஒட்டுமொத்த தளவமைப்பு மாற்றம்", |
| 77 | + "SubCategory_FirstContentfulPaint": "முதல் உள்ளடக்க வண்ணப்பூச்சு", |
| 78 | + "SubCategory_Interactive": "ஊடாடும் நேரம்", |
| 79 | + "SubCategory_LargestContentfulPaint": "மிகப்பெரிய உள்ளடக்க வண்ணப்பூச்சு", |
| 80 | + "SubCategory_Score": "ஒட்டுமொத்த மதிப்பெண்", |
| 81 | + "SubCategory_SpeedIndex": "வேக அட்டவணை", |
| 82 | + "SubCategory_TotalBlockingTime": "மொத்த தடுப்பு நேரம்", |
| 83 | + "SupportMe": "என்னை ஆதரிக்கவும்", |
| 84 | + "SupportMeText": "இந்த சொருகி நிறுவியிருந்தால், அது உங்களுக்கோ அல்லது உங்கள் வணிகத்துக்கோ பயனுள்ளதாக இருந்தால், %s தயவுசெய்து நன்கொடை செய்ய தயங்க வேண்டாம், நான் அதை மிகவும் பாராட்டுகிறேன். நன்றி!", |
| 85 | + "ValidatorExtraHttpHeaderValueNotAscii": "தனிப்பயன் HTTP தலைப்பு மதிப்பில் ASCII எழுத்துக்கள் மட்டுமே இருக்க முடியும் மற்றும் புதிய கோடுகள் இல்லை.", |
| 86 | + "ValidatorNotInSelect": "தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டில் மதிப்பு குறிப்பிடப்படவில்லை.", |
| 87 | + "ValidatorRunCountOutOfRange": "எண் வரம்பு 1 முதல் 5 வரை உள்ளது.", |
| 88 | + "Version": "பதிப்பு" |
| 89 | + } |
| 90 | +} |
0 commit comments