|
6103 | 6103 | <gridmap glc_grid="mpas.gis20km" ocn_grid="oQU240wLI">
|
6104 | 6104 | <map name="OCN2GLC_SHELF_FMAPNAME">cpl/gridmaps/oQU240wLI/map_oQU240wLI_to_gis20km_esmfaave.20240919.nc</map>
|
6105 | 6105 | <map name="OCN2GLC_SHELF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/oQU240wLI/map_oQU240wLI_to_gis20km_esmfbilin.20240919.nc</map>
|
6106 |
| - <map name="OCN2GLC_TF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/oQU240wLI/map_oQU240wLI_to_gis20km_deeperThan300m.esmfneareststod.20240919.nc</map> |
| 6106 | + <map name="OCN2GLC_TF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/oQU240wLI/map_oQU240wLI_to_gis20km_esmfbilin.20240919.nc</map> |
6107 | 6107 | <map name="GLC2ICE_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis20km/map_gis20km_to_oQU240wLI_esmfaave.20240919.nc</map>
|
6108 | 6108 | <map name="GLC2ICE_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis20km/map_gis20km_to_oQU240wLI_esmfaave.20240919.nc</map>
|
6109 | 6109 | <map name="GLC2OCN_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis20km/map_gis20km_to_oQU240wLI_esmfaave.20240919.nc</map>
|
|
6126 | 6126 | <gridmap glc_grid="mpas.gis20km" ocn_grid="IcoswISC30E3r5">
|
6127 | 6127 | <map name="OCN2GLC_SHELF_FMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5_to_gis20km_esmfaave.20240403.nc</map>
|
6128 | 6128 | <map name="OCN2GLC_SHELF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5_to_gis20km_esmfbilin.20240403.nc</map>
|
6129 |
| - <map name="OCN2GLC_TF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5_to_gis20km_deeperThan300m.esmfneareststod.20240422.nc</map> |
| 6129 | + <map name="OCN2GLC_TF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5_to_gis20km_esmfbilin.20240403.nc</map> |
6130 | 6130 | <map name="GLC2ICE_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis20km/map_gis20km_to_IcoswISC30E3r5_esmfaave.20240403.nc</map>
|
6131 | 6131 | <map name="GLC2ICE_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis20km/map_gis20km_to_IcoswISC30E3r5_esmfaave.20240403.nc</map>
|
6132 | 6132 | <map name="GLC2OCN_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis20km/map_gis20km_to_IcoswISC30E3r5_esmfaave.20240403.nc</map>
|
|
6170 | 6170 | <gridmap glc_grid="mpas.gis4to40km" ocn_grid="oQU240wLI">
|
6171 | 6171 | <map name="OCN2GLC_SHELF_FMAPNAME">cpl/gridmaps/oQU240wLI/map_oQU240wLI_to_gis4to40_esmfaave.20250303.nc</map>
|
6172 | 6172 | <map name="OCN2GLC_SHELF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/oQU240wLI/map_oQU240wLI_to_gis4to40_esmfbilin.20250303.nc</map>
|
6173 |
| - <map name="OCN2GLC_TF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/oQU240wLI/map_oQU240wLI_to_gis4to40_esmfaave.20250303.nc</map> |
| 6173 | + <!-- due to a known issue with ocean extrapolation in MALI, as of 2025-04-04 it is necessary to use a mapping file with |
| 6174 | + extrapolation included for OCN2GLC_TF_SMAPNAME. After that is fixed, this file should be switched to the |
| 6175 | + version WITHOUT extrapolation: map_oQU240wLI-nomask_to_gis4to40_esmfbilin.20250403.nc --> |
| 6176 | + <map name="OCN2GLC_TF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/oQU240wLI/map_oQU240wLI_to_gis4to40_esmfbilin.20250303.nc</map> |
6174 | 6177 | <map name="GLC2ICE_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis4to40km/map_gis4to40_to_oQU240wLI_esmfaave.20250303.nc</map>
|
6175 | 6178 | <map name="GLC2ICE_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis4to40km/map_gis4to40_to_oQU240wLI_esmfaave.20250303.nc</map>
|
6176 | 6179 | <map name="GLC2OCN_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis4to40km/map_gis4to40_to_oQU240wLI_esmfaave.20250303.nc</map>
|
6177 | 6180 | <map name="GLC2OCN_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis4to40km/map_gis4to40_to_oQU240wLI_esmfaave.20250303.nc</map>
|
6178 | 6181 | <map name="GLC2OCN_LIQ_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis4to40km/map_gis4to40_to_oQU240wLI_nn.20250303.nc</map>
|
6179 |
| - <map name="GLC2OCN_ICE_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis4to40km/map_gis4to40_to_oQU240wLI_nn.20250303.nc</map> |
| 6182 | + <map name="GLC2OCN_ICE_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis4to40km/map_gis4to40_to_oQU240wLI-nomask_nn.20250403.nc</map> |
6180 | 6183 | </gridmap>
|
6181 | 6184 |
|
6182 | 6185 | <gridmap glc_grid="mpas.gis4to40km" ocn_grid="IcoswISC30E3r5">
|
6183 | 6186 | <map name="OCN2GLC_SHELF_FMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5_to_gis4to40_esmfaave.20250218.nc</map>
|
6184 | 6187 | <map name="OCN2GLC_SHELF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5_to_gis4to40_esmfbilin.20250218.nc</map>
|
6185 |
| - <map name="OCN2GLC_TF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5_to_gis4to40_esmfaave.20250218.nc</map> |
| 6188 | + <!-- due to a known issue with ocean extrapolation in MALI, as of 2025-04-04 it is necessary to use a mapping file with |
| 6189 | + extrapolation includedi for OCN2GLC_TF_SMAPNAME. After that is fixed, this file should be switched to the |
| 6190 | + version WITHOUT extrapolation: map_IcoswISC30E3r5-nomask_to_gis4to40_esmfbilin.20250403.nc --> |
| 6191 | + <map name="OCN2GLC_TF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5_to_gis4to40_esmfbilin.20250218.nc</map> |
6186 | 6192 | <map name="GLC2ICE_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis4to40km/map_gis4to40_to_IcoswISC30E3r5_esmfaave.20250218.nc</map>
|
6187 | 6193 | <map name="GLC2ICE_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis4to40km/map_gis4to40_to_IcoswISC30E3r5_esmfaave.20250218.nc</map>
|
6188 | 6194 | <map name="GLC2OCN_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis4to40km/map_gis4to40_to_IcoswISC30E3r5_esmfaave.20250218.nc</map>
|
6189 | 6195 | <map name="GLC2OCN_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis4to40km/map_gis4to40_to_IcoswISC30E3r5_esmfaave.20250218.nc</map>
|
6190 | 6196 | <map name="GLC2OCN_LIQ_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis4to40km/map_gis4to40_to_IcoswISC30E3r5_nn.20250218.nc</map>
|
6191 |
| - <map name="GLC2OCN_ICE_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis4to40km/map_gis4to40_to_IcoswISC30E3r5_nn.20250218.nc</map> |
| 6197 | + <map name="GLC2OCN_ICE_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis4to40km/map_gis4to40_to_IcoswISC30E3r5-nomask_nn.20250403.nc</map> |
6192 | 6198 | </gridmap>
|
6193 | 6199 |
|
6194 | 6200 | <!-- ==================== -->
|
|
6284 | 6290 | <gridmap glc_grid="mpas.gis1to10kmR2" ocn_grid="IcoswISC30E3r5">
|
6285 | 6291 | <map name="OCN2GLC_SHELF_FMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5_to_gis1to10kmR2_esmfaave.20240403.nc</map>
|
6286 | 6292 | <map name="OCN2GLC_SHELF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5_to_gis1to10kmR2_esmfbilin.20240403.nc</map>
|
6287 |
| - <map name="OCN2GLC_TF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5_to_gis1to10kmR2_deeperThan300m.esmfneareststod.20240820.nc</map> |
| 6293 | + <!-- due to the "ocean gutter" on mpas.gis1to10kmR2 being very narrow, it is necessary to use a mapping file with |
| 6294 | + extrapolation included for OCN2GLC_TF_SMAPNAME. Switching to a mapping file without extrapolation would require a new |
| 6295 | + GLC mesh with an ocean gutter that has sufficient overlap with IcoswISC30E3r5. --> |
| 6296 | + <map name="OCN2GLC_TF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5_to_gis1to10kmR2_esmfbilin.20240403.nc</map> |
6288 | 6297 | <map name="GLC2ICE_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis1to10km/map_gis1to10kmR2_to_IcoswISC30E3r5_esmfaave.20240403.nc</map>
|
6289 | 6298 | <map name="GLC2ICE_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis1to10km/map_gis1to10kmR2_to_IcoswISC30E3r5_esmfaave.20240403.nc</map>
|
6290 | 6299 | <map name="GLC2OCN_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis1to10km/map_gis1to10kmR2_to_IcoswISC30E3r5_esmfaave.20240403.nc</map>
|
6291 | 6300 | <map name="GLC2OCN_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis1to10km/map_gis1to10kmR2_to_IcoswISC30E3r5_esmfaave.20240403.nc</map>
|
6292 | 6301 | <map name="GLC2OCN_LIQ_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis1to10km/map_gis1to10kmR2_to_IcoswISC30E3r5_nn.20250326.nc</map>
|
6293 |
| - <map name="GLC2OCN_ICE_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis1to10km/map_gis1to10kmR2_to_IcoswISC30E3r5_nn.20250326.nc</map> |
| 6302 | + <map name="GLC2OCN_ICE_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.gis1to10km/map_gis1to10kmR2_to_IcoswISC30E3r5-nomask_nn.20250403.nc</map> |
6294 | 6303 | </gridmap>
|
6295 | 6304 |
|
6296 | 6305 | <!-- ==================== -->
|
|
6343 | 6352 | <gridmap glc_grid="mpas.ais8to30km" ocn_grid="oQU240wLI">
|
6344 | 6353 | <map name="OCN2GLC_SHELF_FMAPNAME">cpl/gridmaps/oQU240wLI/map_oQU240wLI-nomask_to_ais8to30_esmfaave.20240701.nc</map>
|
6345 | 6354 | <map name="OCN2GLC_SHELF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/oQU240wLI/map_oQU240wLI-nomask_to_ais8to30_esmfbilin.20240701.nc</map>
|
| 6355 | + <map name="OCN2GLC_TF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/oQU240wLI/map_oQU240wLI-nomask_to_ais8to30_esmfbilin.20250403.nc</map> |
6346 | 6356 | <map name="GLC2ICE_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_oQU240wLI-nomask_esmfaave.20240701.nc</map>
|
6347 | 6357 | <map name="GLC2ICE_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_oQU240wLI-nomask_esmfbilin.20240701.nc</map>
|
6348 | 6358 | <map name="GLC2OCN_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_oQU240wLI-nomask_esmfaave.20240701.nc</map>
|
6349 | 6359 | <map name="GLC2OCN_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_oQU240wLI-nomask_esmfbilin.20240701.nc</map>
|
6350 |
| - <map name="GLC2OCN_LIQ_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_oQU240wLI-nomask_esmfnearestdtos.20240701.nc</map> |
6351 |
| - <map name="GLC2OCN_ICE_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_oQU240wLI_esmfnearestdtos.20240701.nc</map> |
| 6360 | + <map name="GLC2OCN_LIQ_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_oQU240wLI_nn.20250218.nc</map> |
| 6361 | + <map name="GLC2OCN_ICE_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_oQU240wLI-nomask_nn.20250218.nc</map> |
6352 | 6362 | </gridmap>
|
6353 | 6363 |
|
6354 | 6364 | <gridmap glc_grid="mpas.ais8to30km" ocn_grid="IcoswISC30E3r5">
|
6355 | 6365 | <map name="OCN2GLC_SHELF_FMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5-nomask_to_ais8to30_esmfaave.20240701.nc</map>
|
6356 | 6366 | <map name="OCN2GLC_SHELF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5-nomask_to_ais8to30_esmfbilin.20240701.nc</map>
|
| 6367 | + <map name="OCN2GLC_TF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5-nomask_to_ais8to30_esmfbilin.20250403.nc</map> |
6357 | 6368 | <map name="GLC2ICE_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_IcoswISC30E3r5-nomask_esmfaave.20240701.nc</map>
|
6358 | 6369 | <map name="GLC2ICE_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_IcoswISC30E3r5-nomask_esmfbilin.20240701.nc</map>
|
6359 | 6370 | <map name="GLC2OCN_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_IcoswISC30E3r5-nomask_esmfaave.20240701.nc</map>
|
6360 | 6371 | <map name="GLC2OCN_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_IcoswISC30E3r5-nomask_esmfbilin.20240701.nc</map>
|
6361 |
| - <map name="GLC2OCN_LIQ_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_IcoswISC30E3r5-nomask_esmfnearestdtos.20240701.nc</map> |
6362 |
| - <map name="GLC2OCN_ICE_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_IcoswISC30E3r5_esmfnearestdtos.20240701.nc</map> |
| 6372 | + <map name="GLC2OCN_LIQ_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_IcoswISC30E3r5_nn.20250403.nc</map> |
| 6373 | + <map name="GLC2OCN_ICE_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais8to30km/map_ais8to30_to_IcoswISC30E3r5-nomask_nn.20250321.nc</map> |
6363 | 6374 | </gridmap>
|
6364 | 6375 |
|
6365 | 6376 | <!-- ==================== -->
|
|
6383 | 6394 | <gridmap glc_grid="mpas.ais4to20km" ocn_grid="IcoswISC30E3r5">
|
6384 | 6395 | <map name="OCN2GLC_SHELF_FMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5-nomask_to_ais4to20_esmfaave.20240701.nc</map>
|
6385 | 6396 | <map name="OCN2GLC_SHELF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5-nomask_to_ais4to20_esmfbilin.20240701.nc</map>
|
| 6397 | + <map name="OCN2GLC_TF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/IcoswISC30E3r5/map_IcoswISC30E3r5-nomask_to_ais4to20_esmfbilin.20250403.nc</map> |
6386 | 6398 | <map name="GLC2ICE_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_IcoswISC30E3r5-nomask_esmfaave.20240701.nc</map>
|
6387 | 6399 | <map name="GLC2ICE_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_IcoswISC30E3r5-nomask_esmfbilin.20240701.nc</map>
|
6388 | 6400 | <map name="GLC2OCN_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_IcoswISC30E3r5-nomask_esmfaave.20240701.nc</map>
|
6389 | 6401 | <map name="GLC2OCN_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_IcoswISC30E3r5-nomask_esmfbilin.20240701.nc</map>
|
6390 |
| - <map name="GLC2OCN_LIQ_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_IcoswISC30E3r5-nomask_esmfnearestdtos.20240701.nc</map> |
6391 |
| - <map name="GLC2OCN_ICE_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_IcoswISC30E3r5_esmfnearestdtos.20240701.nc</map> |
| 6402 | + <map name="GLC2OCN_LIQ_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_IcoswISC30E3r5_nn.20250403.nc</map> |
| 6403 | + <map name="GLC2OCN_ICE_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_IcoswISC30E3r5-nomask_nn.20250403.nc</map> |
6392 | 6404 | </gridmap>
|
6393 | 6405 |
|
6394 | 6406 | <gridmap glc_grid="mpas.ais4to20km" ocn_grid="SOwISC12to30E3r4">
|
6395 | 6407 | <map name="OCN2GLC_SHELF_FMAPNAME">cpl/gridmaps/SOwISC12to30E3r4/map_SOwISC12to30E3r4-nomask_to_ais4to20_esmfaave.20250122.nc</map>
|
6396 | 6408 | <map name="OCN2GLC_SHELF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/SOwISC12to30E3r4/map_SOwISC12to30E3r4-nomask_to_ais4to20_esmfbilin.20250122.nc</map>
|
| 6409 | + <map name="OCN2GLC_TF_SMAPNAME">cpl/gridmaps/SOwISC12to30E3r4/map_SOwISC12to30E3r4-nomask_to_ais4to20_esmfbilin.20250415.nc</map> |
6397 | 6410 | <map name="GLC2ICE_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_SOwISC12to30E3r4-nomask_esmfaave.20250122.nc</map>
|
6398 | 6411 | <map name="GLC2ICE_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_SOwISC12to30E3r4-nomask_esmfbilin.20250122.nc</map>
|
6399 | 6412 | <map name="GLC2OCN_FMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_SOwISC12to30E3r4-nomask_esmfaave.20250122.nc</map>
|
6400 | 6413 | <map name="GLC2OCN_SMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_SOwISC12to30E3r4-nomask_esmfbilin.20250122.nc</map>
|
6401 |
| - <map name="GLC2OCN_LIQ_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_SOwISC12to30E3r4-nomask_esmfnearestdtos.20250122.nc</map> |
6402 |
| - <map name="GLC2OCN_ICE_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_SOwISC12to30E3r4_esmfnearestdtos.20250122.nc</map> |
| 6414 | + <map name="GLC2OCN_LIQ_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_SOwISC12to30E3r4_nn.20250415.nc</map> |
| 6415 | + <map name="GLC2OCN_ICE_RMAPNAME">cpl/gridmaps/mpas.ais4to20km/map_ais4to20_to_SOwISC12to30E3r4-nomask_nn.20250415.nc</map> |
6403 | 6416 | </gridmap>
|
6404 | 6417 |
|
6405 | 6418 |
|
|
0 commit comments