|
39 | 39 |
|
40 | 40 | ## 屏蔽规则
|
41 | 41 |
|
42 |
| -| 属性名 | 类型 | 描述 | 备注 | |
43 |
| -| ------------------ | ------- | ------------------------------------ | ------------------------------------ | |
44 |
| -| awemeId | String | 视频 id | | |
45 |
| -| nickname | String | 作者名称 | 发布的视频的作者 | |
46 |
| -| uid | String | 作者的 uid | 发布的视频的作者的 uid | |
47 |
| -| desc | String | 视频文案 | 发布的视频的文案 | |
48 |
| -| textExtra | String | 话题 | 发布的视频的话题,类似`#话题`这种 | |
49 |
| -| videoTag | String | 视频标签 | | |
50 |
| -| videoTagId | String | 视频标签的 id | | |
51 |
| -| musicAlbum | String | 视频的背景音乐专辑名 | | |
52 |
| -| musicAuthor | String | 视频的背景音乐作者 | | |
53 |
| -| musicTitle | String | 视频的背景音乐标题名称 | | |
54 |
| -| riskInfoContent | String | 风险提示内容 | 例如:`作者声明:虚构演绎,仅供娱乐` | |
55 |
| -| seriesName | String | 系列信息的名称 | 例如:`短剧 · 当xxxx` | |
56 |
| -| seriesContentTypes | String | 系列信息的内容类型 | 例如:`搞笑`、`喜剧` | |
57 |
| -| mixInfoName | String | 混合信息的名称 | 例如:`当xxxx` | |
58 |
| -| mixInfoDesc | String | 混合信息的描述 | | |
59 |
| -| collectCount | Number | 收藏数量 | 比较方式`>`、`>=`、`=`、`<=`、`<` | |
60 |
| -| commentCount | Number | 评论数量 | 比较方式`>`、`>=`、`=`、`<=`、`<` | |
61 |
| -| diggCount | Number | 点赞数量 | 比较方式`>`、`>=`、`=`、`<=`、`<` | |
62 |
| -| shareCount | Number | 分享数量 | 比较方式`>`、`>=`、`=`、`<=`、`<` | |
63 |
| -| duration | Number | 视频时长(ms) | 比较方式`>`、`>=`、`=`、`<=`、`<` | |
64 |
| -| isLive | Boolean | 是否是直播 | 填入的值为`true`或`false` | |
65 |
| -| isAds | Boolean | 是否是广告 | 填入的值为`true`或`false` | |
66 |
| -| isSeriesInfo | Boolean | 是否是系列信息,例如:`短剧` | 填入的值为`true`或`false` | |
67 |
| -| isMixInfo | Boolean | 是否是混合信息,例如:`合集`、`短剧` | 填入的值为`true`或`false` | |
68 |
| -| isPicture | Boolean | 是否是图文 | 填入的值为`true`或`false` | |
| 42 | +| 属性名 | 类型 | 描述 | 备注 | |
| 43 | +| ---------------------------- | ------- | ------------------------------------ | ------------------------------------ | |
| 44 | +| awemeId | String | 视频 id | | |
| 45 | +| nickname | String | 作者名称 | 发布的视频的作者 | |
| 46 | +| uid | String | 作者的 uid | 发布的视频的作者的 uid | |
| 47 | +| desc | String | 视频文案 | 发布的视频的文案 | |
| 48 | +| textExtra | String | 话题 | 发布的视频的话题,类似`#话题`这种 | |
| 49 | +| videoTag | String | 视频标签 | | |
| 50 | +| videoTagId | String | 视频标签的 id | | |
| 51 | +| suggestWord | String | 建议关键词 | | |
| 52 | +| musicAlbum | String | 视频的背景音乐专辑名 | | |
| 53 | +| musicAuthor | String | 视频的背景音乐作者 | | |
| 54 | +| musicTitle | String | 视频的背景音乐标题名称 | | |
| 55 | +| authorCustomVerify | String | | | |
| 56 | +| authorEnterpriseVerifyReason | String | 作者的企业认证信息 | 例如:`腾讯视频动漫官方账号` | |
| 57 | +| riskInfoContent | String | 风险提示内容 | 例如:`作者声明:虚构演绎,仅供娱乐` | |
| 58 | +| seriesName | String | 系列信息的名称 | 例如:`短剧 · 当xxxx` | |
| 59 | +| seriesContentTypes | String | 系列信息的内容类型 | 例如:`搞笑`、`喜剧` | |
| 60 | +| mixInfoName | String | 混合信息的名称 | 例如:`当xxxx` | |
| 61 | +| mixInfoDesc | String | 混合信息的描述 | | |
| 62 | +| collectCount | Number | 收藏数量 | 比较方式`>`、`>=`、`=`、`<=`、`<` | |
| 63 | +| commentCount | Number | 评论数量 | 比较方式`>`、`>=`、`=`、`<=`、`<` | |
| 64 | +| diggCount | Number | 点赞数量 | 比较方式`>`、`>=`、`=`、`<=`、`<` | |
| 65 | +| shareCount | Number | 分享数量 | 比较方式`>`、`>=`、`=`、`<=`、`<` | |
| 66 | +| duration | Number | 视频时长(ms) | 比较方式`>`、`>=`、`=`、`<=`、`<` | |
| 67 | +| isLive | Boolean | 是否是直播 | 填入的值为`true`或`false` | |
| 68 | +| isAds | Boolean | 是否是广告 | 填入的值为`true`或`false` | |
| 69 | +| isSeriesInfo | Boolean | 是否是系列信息,例如:`短剧` | 填入的值为`true`或`false` | |
| 70 | +| isMixInfo | Boolean | 是否是混合信息,例如:`合集`、`短剧` | 填入的值为`true`或`false` | |
| 71 | +| isPicture | Boolean | 是否是图文 | 填入的值为`true`或`false` | |
69 | 72 |
|
70 | 73 | **注意某些字符需要进行转义,如`_`、`+`等**
|
71 | 74 |
|
|
0 commit comments