File tree
38 files changed
+2082
-102
lines changed- api/src/main/java
- com/cloud
- agent/api/to
- network/lb
- org/apache/cloudstack/api/command/user/loadbalancer
- core/src
- main/java/com/cloud
- agent/resource/virtualnetwork
- facade
- model
- network
- test/java/com/cloud
- agent/resource/virtualnetwork
- model
- network
- engine/schema/src/main/java/com/cloud/network/dao
- server/src
- main/java
- com/cloud
- network
- element
- lb
- router
- user
- org/apache/cloudstack/network/ssl
- test/java
- com/cloud
- network
- lb
- router
- user
- org/apache/cloudstack/network/ssl
- systemvm/debian/opt/cloud/bin/cs
- test/integration/smoke
- tools/marvin/marvin
- config
- lib
- ui
- public/locales
- src
- config/section
- views
- compute
- iam
- network
38 files changed
+2082
-102
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| 51 | + | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
| |||
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
| |||
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | | - | |
| 80 | + | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| |||
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
208 | 212 | | |
209 | 213 | | |
210 | 214 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| |||
Lines changed: 23 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
60 | 67 | | |
61 | 68 | | |
62 | 69 | | |
63 | 70 | | |
64 | | - | |
| 71 | + | |
65 | 72 | | |
66 | 73 | | |
67 | 74 | | |
| |||
95 | 102 | | |
96 | 103 | | |
97 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
98 | 120 | | |
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | | - | |
| 108 | + | |
108 | 109 | | |
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
114 | 115 | | |
115 | | - | |
| 116 | + | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
| |||
253 | 254 | | |
254 | 255 | | |
255 | 256 | | |
256 | | - | |
| 257 | + | |
257 | 258 | | |
258 | 259 | | |
259 | 260 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
85 | 96 | | |
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
| |||
Lines changed: 56 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
35 | 83 | | |
36 | 84 | | |
37 | 85 | | |
| |||
101 | 149 | | |
102 | 150 | | |
103 | 151 | | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
104 | 160 | | |
0 commit comments