Commit 1bc99e1
committed
[FLINK-37720][table-planner] Enable sink reuse table optimizer by default and apply plan changes to existing test cases
1 parent 9fb7cc3 commit 1bc99e1
File tree
8 files changed
+94
-141
lines changed- docs/layouts/shortcodes/generated
- flink-table
- flink-table-api-java/src/main/java/org/apache/flink/table/api/config
- flink-table-planner/src/test
- resources
- explain
- org/apache/flink/table/planner/plan
- batch/sql
- rules/physical/stream
- stream/sql
- agg
- scala/org/apache/flink/table/api
8 files changed
+94
-141
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | | - | |
| 112 | + | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
| |||
51 | 49 | | |
52 | 50 | | |
53 | 51 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | 52 | | |
66 | 53 | | |
67 | 54 | | |
| |||
100 | 87 | | |
101 | 88 | | |
102 | 89 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 90 | + | |
111 | 91 | | |
112 | 92 | | |
113 | 93 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
165 | 164 | | |
166 | 165 | | |
167 | 166 | | |
| |||
196 | 195 | | |
197 | 196 | | |
198 | 197 | | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | 198 | | |
205 | | - | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
206 | 202 | | |
207 | 203 | | |
208 | 204 | | |
| |||
221 | 217 | | |
222 | 218 | | |
223 | 219 | | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
228 | 223 | | |
229 | 224 | | |
230 | 225 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 26 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
367 | 367 | | |
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
396 | 395 | | |
397 | 396 | | |
398 | 397 | | |
| |||
Lines changed: 23 additions & 35 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | 132 | | |
140 | | - | |
141 | | - | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
142 | 139 | | |
143 | 140 | | |
144 | 141 | | |
| |||
179 | 176 | | |
180 | 177 | | |
181 | 178 | | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | 179 | | |
189 | | - | |
190 | | - | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
191 | 185 | | |
192 | 186 | | |
193 | 187 | | |
| |||
252 | 246 | | |
253 | 247 | | |
254 | 248 | | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | 249 | | |
263 | | - | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
264 | 255 | | |
265 | 256 | | |
266 | 257 | | |
| |||
286 | 277 | | |
287 | 278 | | |
288 | 279 | | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | 280 | | |
298 | | - | |
299 | | - | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
300 | 288 | | |
301 | 289 | | |
302 | 290 | | |
| |||
0 commit comments