File tree
9 files changed
+186
-19
lines changed- prov/src/main/java/org/bouncycastle/jcajce
- interfaces
- provider/asymmetric
- mldsa
- mlkem
- slhdsa
9 files changed
+186
-19
lines changedLines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
8 | 14 |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
8 | 14 |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
8 | 14 |
|
Lines changed: 25 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
16 | 19 |
| |
17 | 20 |
| |
18 | 21 |
| |
| |||
28 | 31 |
| |
29 | 32 |
| |
30 | 33 |
| |
31 |
| - | |
| 34 | + | |
32 | 35 |
| |
33 | 36 |
| |
34 | 37 |
| |
| |||
79 | 82 |
| |
80 | 83 |
| |
81 | 84 |
| |
82 |
| - | |
| 85 | + | |
83 | 86 |
| |
84 | 87 |
| |
85 | 88 |
| |
| |||
111 | 114 |
| |
112 | 115 |
| |
113 | 116 |
| |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
114 | 137 |
| |
115 | 138 |
| |
116 | 139 |
| |
|
Lines changed: 28 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
15 | 18 |
| |
16 | 19 |
| |
17 | 20 |
| |
| |||
74 | 77 |
| |
75 | 78 |
| |
76 | 79 |
| |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
77 | 85 |
| |
78 | 86 |
| |
79 | 87 |
| |
| |||
98 | 106 |
| |
99 | 107 |
| |
100 | 108 |
| |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
101 | 129 |
| |
102 | 130 |
| |
103 | 131 |
| |
|
Lines changed: 30 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
3 | 7 |
| |
4 | 8 |
| |
5 | 9 |
| |
| |||
9 | 13 |
| |
10 | 14 |
| |
11 | 15 |
| |
12 |
| - | |
13 |
| - | |
14 |
| - | |
15 |
| - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
16 | 19 |
| |
17 | 20 |
| |
18 | 21 |
| |
| |||
41 | 44 |
| |
42 | 45 |
| |
43 | 46 |
| |
44 |
| - | |
| 47 | + | |
45 | 48 |
| |
46 | 49 |
| |
47 | 50 |
| |
| |||
78 | 81 |
| |
79 | 82 |
| |
80 | 83 |
| |
81 |
| - | |
82 | 84 |
| |
| 85 | + | |
83 | 86 |
| |
84 | 87 |
| |
85 |
| - | |
86 | 88 |
| |
87 | 89 |
| |
88 | 90 |
| |
| |||
110 | 112 |
| |
111 | 113 |
| |
112 | 114 |
| |
113 |
| - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
114 | 136 |
| |
115 | 137 |
| |
116 | 138 |
| |
|
Lines changed: 35 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
3 | 7 |
| |
4 | 8 |
| |
5 | 9 |
| |
6 | 10 |
| |
7 | 11 |
| |
8 | 12 |
| |
9 | 13 |
| |
10 |
| - | |
11 |
| - | |
12 |
| - | |
13 |
| - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
14 | 17 |
| |
15 | 18 |
| |
16 | 19 |
| |
| |||
20 | 23 |
| |
21 | 24 |
| |
22 | 25 |
| |
23 |
| - | |
24 | 26 |
| |
25 | 27 |
| |
26 | 28 |
| |
| |||
38 | 40 |
| |
39 | 41 |
| |
40 | 42 |
| |
41 |
| - | |
| 43 | + | |
42 | 44 |
| |
43 | 45 |
| |
44 | 46 |
| |
45 | 47 |
| |
46 | 48 |
| |
47 |
| - | |
| 49 | + | |
48 | 50 |
| |
49 | 51 |
| |
50 | 52 |
| |
| |||
82 | 84 |
| |
83 | 85 |
| |
84 | 86 |
| |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
85 | 92 |
| |
86 | 93 |
| |
87 | 94 |
| |
| |||
106 | 113 |
| |
107 | 114 |
| |
108 | 115 |
| |
109 |
| - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
110 | 137 |
| |
111 | 138 |
| |
112 | 139 |
| |
|
Lines changed: 23 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
| 17 | + | |
17 | 18 |
| |
| 19 | + | |
18 | 20 |
| |
19 | 21 |
| |
20 | 22 |
| |
| |||
72 | 74 |
| |
73 | 75 |
| |
74 | 76 |
| |
75 |
| - | |
| 77 | + | |
76 | 78 |
| |
77 | 79 |
| |
78 | 80 |
| |
| |||
109 | 111 |
| |
110 | 112 |
| |
111 | 113 |
| |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
112 | 134 |
| |
113 | 135 |
| |
114 | 136 |
| |
|
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
| 15 | + | |
15 | 16 |
| |
| 17 | + | |
16 | 18 |
| |
17 | 19 |
| |
18 | 20 |
| |
| |||
75 | 77 |
| |
76 | 78 |
| |
77 | 79 |
| |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
78 | 85 |
| |
79 | 86 |
| |
80 | 87 |
| |
| |||
99 | 106 |
| |
100 | 107 |
| |
101 | 108 |
| |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
102 | 129 |
| |
103 | 130 |
| |
104 | 131 |
| |
|
0 commit comments