File tree
4 files changed
+75
-16
lines changed- catalystwan/models/configuration/feature_profile/sdwan
- service/lan
- uc_voice
4 files changed
+75
-16
lines changedLines changed: 4 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
| 141 | + | |
145 | 142 | | |
146 | | - | |
| 143 | + | |
147 | 144 | | |
148 | 145 | | |
149 | 146 | | |
| |||
152 | 149 | | |
153 | 150 | | |
154 | 151 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
| 152 | + | |
159 | 153 | | |
160 | 154 | | |
161 | | - | |
| 155 | + | |
162 | 156 | | |
163 | 157 | | |
164 | 158 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 16 | + | |
19 | 17 | | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
22 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
23 | 28 | | |
24 | 29 | | |
25 | 30 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
0 commit comments