File tree
44 files changed
+1754
-225
lines changed- cmd/protoc-gen-openapi
- examples
- google/example/library/v1
- tests
- additional_bindings
- allofwrap
- mapfields
- noannotations
- openapiv3annotations
- pathparams
- protobuftypes
- generator
- metrics
- plugins
- surface
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
44 files changed
+1754
-225
lines changedLines changed: 6 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | 337 | | |
338 | | - | |
| 338 | + | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
| |||
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
377 | | - | |
| 377 | + | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
| |||
469 | 469 | | |
470 | 470 | | |
471 | 471 | | |
472 | | - | |
| 472 | + | |
473 | 473 | | |
474 | | - | |
475 | 474 | | |
476 | 475 | | |
477 | 476 | | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | 477 | | |
482 | 478 | | |
483 | 479 | | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
488 | 482 | | |
489 | | - | |
490 | 483 | | |
491 | 484 | | |
492 | 485 | | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | 486 | | |
497 | 487 | | |
498 | 488 | | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
| 489 | + | |
502 | 490 | | |
503 | 491 | | |
504 | 492 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | 337 | | |
338 | | - | |
| 338 | + | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
| |||
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
377 | | - | |
| 377 | + | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
| |||
469 | 469 | | |
470 | 470 | | |
471 | 471 | | |
472 | | - | |
| 472 | + | |
473 | 473 | | |
474 | | - | |
475 | 474 | | |
476 | 475 | | |
477 | 476 | | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | 477 | | |
482 | 478 | | |
483 | 479 | | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
488 | 482 | | |
489 | | - | |
490 | 483 | | |
491 | 484 | | |
492 | 485 | | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | 486 | | |
497 | 487 | | |
498 | 488 | | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
| 489 | + | |
502 | 490 | | |
503 | 491 | | |
504 | 492 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | 337 | | |
338 | | - | |
| 338 | + | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
| |||
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
377 | | - | |
| 377 | + | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
| |||
461 | 461 | | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
464 | | - | |
| 464 | + | |
465 | 465 | | |
466 | | - | |
467 | 466 | | |
468 | 467 | | |
469 | 468 | | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | 469 | | |
474 | 470 | | |
475 | 471 | | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
480 | 474 | | |
481 | | - | |
482 | 475 | | |
483 | 476 | | |
484 | 477 | | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | 478 | | |
489 | 479 | | |
490 | 480 | | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
| 481 | + | |
494 | 482 | | |
495 | 483 | | |
496 | 484 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | 337 | | |
338 | | - | |
| 338 | + | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
| |||
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
377 | | - | |
| 377 | + | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
| |||
469 | 469 | | |
470 | 470 | | |
471 | 471 | | |
472 | | - | |
| 472 | + | |
473 | 473 | | |
474 | | - | |
475 | 474 | | |
476 | 475 | | |
477 | 476 | | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | 477 | | |
482 | 478 | | |
483 | 479 | | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
488 | 482 | | |
489 | | - | |
490 | 483 | | |
491 | 484 | | |
492 | 485 | | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | 486 | | |
497 | 487 | | |
498 | 488 | | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
| 489 | + | |
502 | 490 | | |
503 | 491 | | |
504 | 492 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | 337 | | |
338 | | - | |
| 338 | + | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
| |||
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
377 | | - | |
| 377 | + | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
| |||
469 | 469 | | |
470 | 470 | | |
471 | 471 | | |
472 | | - | |
| 472 | + | |
473 | 473 | | |
474 | | - | |
475 | 474 | | |
476 | 475 | | |
477 | 476 | | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | 477 | | |
482 | 478 | | |
483 | 479 | | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
488 | 482 | | |
489 | | - | |
490 | 483 | | |
491 | 484 | | |
492 | 485 | | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | 486 | | |
497 | 487 | | |
498 | 488 | | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
| 489 | + | |
502 | 490 | | |
503 | 491 | | |
504 | 492 | | |
| |||
Lines changed: 97 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
0 commit comments