File tree
21 files changed
+387
-52
lines changed- api/src/main/java/run/ikaros/api/infra
- exception/security
- utils
- console
- packages/api-client
- src
- .openapi-generator
- api
- models
- src/stores
- server/src/main
- java/run/ikaros/server/security
- authentication/jwt
- authorization
- resources
21 files changed
+387
-52
lines changedLines changed: 12 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
5 | 17 |
| |
6 | 18 |
| |
7 | 19 |
| |
|
Lines changed: 13 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + |
Lines changed: 24 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 |
| |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
4 | 9 |
| |
5 | 10 |
| |
6 | 11 |
| |
| |||
45 | 50 |
| |
46 | 51 |
| |
47 | 52 |
| |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
48 | 72 |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 |
| - | |
| 61 | + | |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
| 3 | + | |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
| 51 | + | |
51 | 52 |
| |
52 | 53 |
| |
53 | 54 |
| |
|
Lines changed: 13 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
97 | 97 |
| |
98 | 98 |
| |
99 | 99 |
| |
100 |
| - | |
101 | 100 |
| |
| 101 | + | |
102 | 102 |
| |
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
107 | 107 |
| |
108 |
| - | |
109 | 108 |
| |
| 109 | + | |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
112 | 112 |
| |
| |||
139 | 139 |
| |
140 | 140 |
| |
141 | 141 |
| |
142 |
| - | |
143 |
| - | |
144 |
| - | |
145 |
| - | |
146 | 142 |
| |
147 | 143 |
| |
148 | 144 |
| |
| |||
151 | 147 |
| |
152 | 148 |
| |
153 | 149 |
| |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 | 156 |
| |
| |||
199 | 199 |
| |
200 | 200 |
| |
201 | 201 |
| |
202 |
| - | |
203 | 202 |
| |
| 203 | + | |
204 | 204 |
| |
205 | 205 |
| |
206 | 206 |
| |
207 | 207 |
| |
208 | 208 |
| |
209 | 209 |
| |
210 |
| - | |
211 | 210 |
| |
| 211 | + | |
212 | 212 |
| |
213 | 213 |
| |
214 | 214 |
| |
215 | 215 |
| |
216 | 216 |
| |
217 | 217 |
| |
218 | 218 |
| |
219 |
| - | |
220 | 219 |
| |
| 220 | + | |
221 | 221 |
| |
222 | 222 |
| |
223 | 223 |
| |
| |||
265 | 265 |
| |
266 | 266 |
| |
267 | 267 |
| |
268 |
| - | |
269 | 268 |
| |
| 269 | + | |
270 | 270 |
| |
271 | 271 |
| |
272 | 272 |
| |
| |||
299 | 299 |
| |
300 | 300 |
| |
301 | 301 |
| |
302 |
| - | |
| 302 | + | |
303 | 303 |
| |
304 | 304 |
| |
305 | 305 |
| |
306 | 306 |
| |
307 | 307 |
| |
308 | 308 |
| |
309 |
| - | |
| 309 | + | |
310 | 310 |
| |
311 | 311 |
| |
312 | 312 |
| |
| |||
343 | 343 |
| |
344 | 344 |
| |
345 | 345 |
| |
346 |
| - | |
347 | 346 |
| |
| 347 | + | |
348 | 348 |
| |
349 | 349 |
| |
350 | 350 |
| |
|
Lines changed: 129 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
42 | 44 |
| |
43 | 45 |
| |
44 | 46 |
| |
| |||
97 | 99 |
| |
98 | 100 |
| |
99 | 101 |
| |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
100 | 157 |
| |
101 | 158 |
| |
102 | 159 |
| |
| |||
123 | 180 |
| |
124 | 181 |
| |
125 | 182 |
| |
126 |
| - | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
127 | 187 |
| |
128 | 188 |
| |
129 | 189 |
| |
| |||
136 | 196 |
| |
137 | 197 |
| |
138 | 198 |
| |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
139 | 222 |
| |
140 | 223 |
| |
141 | 224 |
| |
| |||
159 | 242 |
| |
160 | 243 |
| |
161 | 244 |
| |
162 |
| - | |
| 245 | + | |
163 | 246 |
| |
164 | 247 |
| |
165 | 248 |
| |
166 | 249 |
| |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
167 | 264 |
| |
168 | 265 |
| |
169 | 266 |
| |
| |||
181 | 278 |
| |
182 | 279 |
| |
183 | 280 |
| |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
184 | 295 |
| |
185 | 296 |
| |
186 | 297 |
| |
| |||
203 | 314 |
| |
204 | 315 |
| |
205 | 316 |
| |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
206 | 333 |
|
0 commit comments