File tree
4 files changed
+75
-25
lines changed- libnfc
- buses
- drivers
4 files changed
+75
-25
lines changedLines changed: 26 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
86 | 86 |
| |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
89 | 89 |
| |
90 |
| - | |
| 90 | + | |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
| |||
132 | 132 |
| |
133 | 133 |
| |
134 | 134 |
| |
| 135 | + | |
135 | 136 |
| |
136 | 137 |
| |
137 | 138 |
| |
138 | 139 |
| |
139 | 140 |
| |
140 | 141 |
| |
141 | 142 |
| |
| 143 | + | |
142 | 144 |
| |
143 | 145 |
| |
144 | 146 |
| |
| |||
151 | 153 |
| |
152 | 154 |
| |
153 | 155 |
| |
| 156 | + | |
154 | 157 |
| |
155 | 158 |
| |
156 | 159 |
| |
| |||
160 | 163 |
| |
161 | 164 |
| |
162 | 165 |
| |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
163 | 170 |
| |
164 | 171 |
| |
165 |
| - | |
| 172 | + | |
166 | 173 |
| |
167 | 174 |
| |
168 |
| - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
169 | 178 |
| |
170 | 179 |
| |
| 180 | + | |
171 | 181 |
| |
172 | 182 |
| |
173 | 183 |
| |
174 | 184 |
| |
175 | 185 |
| |
| 186 | + | |
176 | 187 |
| |
177 | 188 |
| |
178 | 189 |
| |
179 | 190 |
| |
180 | 191 |
| |
181 |
| - | |
| 192 | + | |
182 | 193 |
| |
183 | 194 |
| |
184 | 195 |
| |
| |||
273 | 284 |
| |
274 | 285 |
| |
275 | 286 |
| |
276 |
| - | |
| 287 | + | |
277 | 288 |
| |
278 | 289 |
| |
279 | 290 |
| |
280 | 291 |
| |
281 | 292 |
| |
282 | 293 |
| |
283 |
| - | |
284 |
| - | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
285 | 296 |
| |
286 | 297 |
| |
287 | 298 |
| |
| |||
293 | 304 |
| |
294 | 305 |
| |
295 | 306 |
| |
296 |
| - | |
297 | 307 |
| |
298 | 308 |
| |
299 | 309 |
| |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
300 | 316 |
| |
301 | 317 |
| |
302 | 318 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
33 | 35 |
| |
34 |
| - | |
| 36 | + | |
35 | 37 |
| |
36 | 38 |
| |
37 | 39 |
| |
| |||
44 | 46 |
| |
45 | 47 |
| |
46 | 48 |
| |
47 |
| - | |
| 49 | + | |
48 | 50 |
| |
49 | 51 |
| |
50 |
| - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
51 | 54 |
| |
52 | 55 |
| |
53 | 56 |
| |
|
Lines changed: 21 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
297 | 297 |
| |
298 | 298 |
| |
299 | 299 |
| |
300 |
| - | |
| 300 | + | |
301 | 301 |
| |
302 | 302 |
| |
303 | 303 |
| |
| |||
337 | 337 |
| |
338 | 338 |
| |
339 | 339 |
| |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
340 | 342 |
| |
341 | 343 |
| |
342 | 344 |
| |
| |||
352 | 354 |
| |
353 | 355 |
| |
354 | 356 |
| |
355 |
| - | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
356 | 359 |
| |
357 | 360 |
| |
358 | 361 |
| |
| |||
368 | 371 |
| |
369 | 372 |
| |
370 | 373 |
| |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
371 | 376 |
| |
372 | 377 |
| |
373 | 378 |
| |
| |||
383 | 388 |
| |
384 | 389 |
| |
385 | 390 |
| |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
386 | 393 |
| |
387 | 394 |
| |
388 | 395 |
| |
| |||
391 | 398 |
| |
392 | 399 |
| |
393 | 400 |
| |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
394 | 403 |
| |
395 | 404 |
| |
396 | 405 |
| |
| |||
399 | 408 |
| |
400 | 409 |
| |
401 | 410 |
| |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
402 | 413 |
| |
403 | 414 |
| |
404 | 415 |
| |
| |||
407 | 418 |
| |
408 | 419 |
| |
409 | 420 |
| |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
410 | 423 |
| |
411 | 424 |
| |
412 | 425 |
| |
| |||
418 | 431 |
| |
419 | 432 |
| |
420 | 433 |
| |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
421 | 436 |
| |
422 | 437 |
| |
423 | 438 |
| |
424 | 439 |
| |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
425 | 442 |
| |
426 | 443 |
| |
427 | 444 |
| |
| |||
439 | 456 |
| |
440 | 457 |
| |
441 | 458 |
| |
442 |
| - | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
443 | 461 |
| |
444 | 462 |
| |
445 | 463 |
| |
|
Lines changed: 22 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
282 | 282 |
| |
283 | 283 |
| |
284 | 284 |
| |
285 |
| - | |
| 285 | + | |
286 | 286 |
| |
287 | 287 |
| |
288 | 288 |
| |
| |||
341 | 341 |
| |
342 | 342 |
| |
343 | 343 |
| |
344 |
| - | |
345 |
| - | |
346 |
| - | |
347 |
| - | |
| 344 | + | |
348 | 345 |
| |
349 | 346 |
| |
350 | 347 |
| |
| |||
370 | 367 |
| |
371 | 368 |
| |
372 | 369 |
| |
373 |
| - | |
374 | 370 |
| |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
375 | 374 |
| |
376 | 375 |
| |
377 | 376 |
| |
| |||
382 | 381 |
| |
383 | 382 |
| |
384 | 383 |
| |
385 |
| - | |
386 | 384 |
| |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
387 | 388 |
| |
388 | 389 |
| |
389 | 390 |
| |
390 | 391 |
| |
391 | 392 |
| |
392 | 393 |
| |
393 | 394 |
| |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
394 | 398 |
| |
395 | 399 |
| |
396 | 400 |
| |
| |||
399 | 403 |
| |
400 | 404 |
| |
401 | 405 |
| |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
402 | 409 |
| |
403 | 410 |
| |
404 | 411 |
| |
| |||
407 | 414 |
| |
408 | 415 |
| |
409 | 416 |
| |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
410 | 420 |
| |
411 | 421 |
| |
412 | 422 |
| |
| |||
436 | 446 |
| |
437 | 447 |
| |
438 | 448 |
| |
439 |
| - | |
440 | 449 |
| |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
441 | 453 |
| |
442 | 454 |
| |
443 | 455 |
| |
| |||
460 | 472 |
| |
461 | 473 |
| |
462 | 474 |
| |
463 |
| - | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
464 | 477 |
| |
465 | 478 |
| |
466 | 479 |
| |
|
0 commit comments