|
24 | 24 | "stats": {
|
25 | 25 | "since": "December 02nd, 2010",
|
26 | 26 | "changesets": {
|
27 |
| - "total": 3244536, |
| 27 | + "total": 3245528, |
28 | 28 | "belgium": 67514
|
29 | 29 | }
|
30 | 30 | }
|
|
39 | 39 | "stats": {
|
40 | 40 | "since": "April 09th, 2012",
|
41 | 41 | "changesets": {
|
42 |
| - "total": 1135526, |
43 |
| - "belgium": 1022977 |
| 42 | + "total": 1137047, |
| 43 | + "belgium": 1023711 |
44 | 44 | }
|
45 | 45 | }
|
46 | 46 | },
|
|
54 | 54 | "stats": {
|
55 | 55 | "since": "April 12th, 2011",
|
56 | 56 | "changesets": {
|
57 |
| - "total": 1917200, |
58 |
| - "belgium": 1753024 |
| 57 | + "total": 1917201, |
| 58 | + "belgium": 1753025 |
59 | 59 | }
|
60 | 60 | }
|
61 | 61 | },
|
|
69 | 69 | "stats": {
|
70 | 70 | "since": "June 30th, 2012",
|
71 | 71 | "changesets": {
|
72 |
| - "total": 3200909, |
73 |
| - "belgium": 3083367 |
| 72 | + "total": 3201559, |
| 73 | + "belgium": 3084016 |
74 | 74 | }
|
75 | 75 | }
|
76 | 76 | },
|
|
84 | 84 | "stats": {
|
85 | 85 | "since": "September 14th, 2008",
|
86 | 86 | "changesets": {
|
87 |
| - "total": 1216540, |
88 |
| - "belgium": 585471 |
| 87 | + "total": 1227594, |
| 88 | + "belgium": 596518 |
89 | 89 | }
|
90 | 90 | }
|
91 | 91 | },
|
|
99 | 99 | "stats": {
|
100 | 100 | "since": "April 16th, 2009",
|
101 | 101 | "changesets": {
|
102 |
| - "total": 1886074, |
103 |
| - "belgium": 962796 |
| 102 | + "total": 1886150, |
| 103 | + "belgium": 962872 |
104 | 104 | }
|
105 | 105 | }
|
106 | 106 | },
|
|
114 | 114 | "stats": {
|
115 | 115 | "since": "November 20th, 2015",
|
116 | 116 | "changesets": {
|
117 |
| - "total": 552919, |
118 |
| - "belgium": 510112 |
| 117 | + "total": 552930, |
| 118 | + "belgium": 510123 |
119 | 119 | }
|
120 | 120 | }
|
121 | 121 | },
|
|
159 | 159 | "stats": {
|
160 | 160 | "since": "August 17th, 2012",
|
161 | 161 | "changesets": {
|
162 |
| - "total": 657803, |
163 |
| - "belgium": 640494 |
| 162 | + "total": 658323, |
| 163 | + "belgium": 641014 |
164 | 164 | }
|
165 | 165 | }
|
166 | 166 | },
|
|
276 | 276 | "stats": {
|
277 | 277 | "since": "April 13th, 2016",
|
278 | 278 | "changesets": {
|
279 |
| - "total": 985673, |
280 |
| - "belgium": 918084 |
| 279 | + "total": 985700, |
| 280 | + "belgium": 918091 |
281 | 281 | }
|
282 | 282 | }
|
283 | 283 | },
|
|
291 | 291 | "stats": {
|
292 | 292 | "since": "May 27th, 2008",
|
293 | 293 | "changesets": {
|
294 |
| - "total": 1318579, |
| 294 | + "total": 1318580, |
295 | 295 | "belgium": 18700
|
296 | 296 | }
|
297 | 297 | }
|
|
306 | 306 | "stats": {
|
307 | 307 | "since": "May 10th, 2012",
|
308 | 308 | "changesets": {
|
309 |
| - "total": 6547, |
310 |
| - "belgium": 5660 |
| 309 | + "total": 6553, |
| 310 | + "belgium": 5666 |
311 | 311 | }
|
312 | 312 | }
|
313 | 313 | },
|
|
336 | 336 | "stats": {
|
337 | 337 | "since": "May 11th, 2010",
|
338 | 338 | "changesets": {
|
339 |
| - "total": 135602, |
340 |
| - "belgium": 130264 |
| 339 | + "total": 135975, |
| 340 | + "belgium": 130636 |
341 | 341 | }
|
342 | 342 | }
|
343 | 343 | },
|
|
351 | 351 | "stats": {
|
352 | 352 | "since": "May 15th, 2015",
|
353 | 353 | "changesets": {
|
354 |
| - "total": 103430, |
355 |
| - "belgium": 97812 |
| 354 | + "total": 103618, |
| 355 | + "belgium": 98000 |
356 | 356 | }
|
357 | 357 | }
|
358 | 358 | },
|
|
390 | 390 | "stats": {
|
391 | 391 | "since": "December 18th, 2022",
|
392 | 392 | "changesets": {
|
393 |
| - "total": 8334307, |
394 |
| - "belgium": 8169012 |
| 393 | + "total": 8792626, |
| 394 | + "belgium": 8627329 |
395 | 395 | }
|
396 | 396 | }
|
397 | 397 | },
|
|
405 | 405 | "stats": {
|
406 | 406 | "since": "October 11th, 2012",
|
407 | 407 | "changesets": {
|
408 |
| - "total": 130441, |
409 |
| - "belgium": 93159 |
| 408 | + "total": 130448, |
| 409 | + "belgium": 93166 |
410 | 410 | }
|
411 | 411 | }
|
412 | 412 | },
|
|
420 | 420 | "stats": {
|
421 | 421 | "since": "March 08th, 2022",
|
422 | 422 | "changesets": {
|
423 |
| - "total": 1972, |
| 423 | + "total": 2007, |
424 | 424 | "belgium": 1953
|
425 | 425 | }
|
426 | 426 | }
|
|
0 commit comments