|
27 | 27 | <lastmod>2024-10-03T00:00:00+00:00</lastmod> |
28 | 28 | </url><url> |
29 | 29 | <loc>https://pascalmichaillat.org/papers/</loc> |
30 | | - <lastmod>2024-10-03T00:00:00+00:00</lastmod> |
| 30 | + <lastmod>2024-10-08T00:00:00+00:00</lastmod> |
31 | 31 | </url><url> |
32 | 32 | <loc>https://pascalmichaillat.org/</loc> |
33 | | - <lastmod>2024-10-03T00:00:00+00:00</lastmod> |
| 33 | + <lastmod>2024-10-08T00:00:00+00:00</lastmod> |
34 | 34 | </url><url> |
35 | 35 | <loc>https://pascalmichaillat.org/tags/state-dependence/</loc> |
36 | 36 | <lastmod>2024-10-03T00:00:00+00:00</lastmod> |
37 | 37 | </url><url> |
38 | 38 | <loc>https://pascalmichaillat.org/tags/unemployment/</loc> |
39 | | - <lastmod>2024-10-03T00:00:00+00:00</lastmod> |
| 39 | + <lastmod>2024-10-08T00:00:00+00:00</lastmod> |
40 | 40 | </url><url> |
41 | 41 | <loc>https://pascalmichaillat.org/tags/wage-rigidity/</loc> |
42 | 42 | <lastmod>2024-10-03T00:00:00+00:00</lastmod> |
|
54 | 54 | <lastmod>2024-09-27T00:00:00+00:00</lastmod> |
55 | 55 | </url><url> |
56 | 56 | <loc>https://pascalmichaillat.org/tags/job-vacancies/</loc> |
57 | | - <lastmod>2024-10-01T00:00:00+00:00</lastmod> |
| 57 | + <lastmod>2024-10-08T00:00:00+00:00</lastmod> |
58 | 58 | </url><url> |
59 | 59 | <loc>https://pascalmichaillat.org/tags/labor-force-participation/</loc> |
60 | 60 | <lastmod>2024-09-27T00:00:00+00:00</lastmod> |
|
72 | 72 | <lastmod>2024-09-24T00:00:00+00:00</lastmod> |
73 | 73 | </url><url> |
74 | 74 | <loc>https://pascalmichaillat.org/tags/false-positives/</loc> |
75 | | - <lastmod>2024-09-16T00:00:00+00:00</lastmod> |
| 75 | + <lastmod>2024-10-08T00:00:00+00:00</lastmod> |
76 | 76 | </url><url> |
77 | 77 | <loc>https://pascalmichaillat.org/16/</loc> |
78 | | - <lastmod>2024-09-16T00:00:00+00:00</lastmod> |
| 78 | + <lastmod>2024-10-08T00:00:00+00:00</lastmod> |
79 | 79 | </url><url> |
80 | 80 | <loc>https://pascalmichaillat.org/tags/michez-rule/</loc> |
81 | | - <lastmod>2024-09-16T00:00:00+00:00</lastmod> |
| 81 | + <lastmod>2024-10-08T00:00:00+00:00</lastmod> |
82 | 82 | </url><url> |
83 | 83 | <loc>https://pascalmichaillat.org/tags/nowcasting/</loc> |
84 | | - <lastmod>2024-09-16T00:00:00+00:00</lastmod> |
| 84 | + <lastmod>2024-10-08T00:00:00+00:00</lastmod> |
85 | 85 | </url><url> |
86 | 86 | <loc>https://pascalmichaillat.org/tags/recession-indicator/</loc> |
87 | | - <lastmod>2024-09-16T00:00:00+00:00</lastmod> |
| 87 | + <lastmod>2024-10-08T00:00:00+00:00</lastmod> |
88 | 88 | </url><url> |
89 | 89 | <loc>https://pascalmichaillat.org/tags/recession-probability/</loc> |
90 | | - <lastmod>2024-09-16T00:00:00+00:00</lastmod> |
| 90 | + <lastmod>2024-10-08T00:00:00+00:00</lastmod> |
91 | 91 | </url><url> |
92 | 92 | <loc>https://pascalmichaillat.org/tags/recession-threshold/</loc> |
93 | | - <lastmod>2024-09-16T00:00:00+00:00</lastmod> |
| 93 | + <lastmod>2024-10-08T00:00:00+00:00</lastmod> |
94 | 94 | </url><url> |
95 | 95 | <loc>https://pascalmichaillat.org/tags/recessions/</loc> |
96 | | - <lastmod>2024-10-01T00:00:00+00:00</lastmod> |
| 96 | + <lastmod>2024-10-08T00:00:00+00:00</lastmod> |
97 | 97 | </url><url> |
98 | 98 | <loc>https://pascalmichaillat.org/tags/sahm-rule/</loc> |
99 | | - <lastmod>2024-09-16T00:00:00+00:00</lastmod> |
| 99 | + <lastmod>2024-10-08T00:00:00+00:00</lastmod> |
100 | 100 | </url><url> |
101 | 101 | <loc>https://pascalmichaillat.org/tags/</loc> |
102 | 102 | <lastmod>2024-08-24T00:00:00+00:00</lastmod> |
|
0 commit comments