|
55 | 55 | "components.l1_endpoint_monitor.remote_client_config.idle_timeout_ms": 30000, |
56 | 56 | "components.l1_endpoint_monitor.remote_client_config.initial_retry_delay_ms": 1, |
57 | 57 | "components.l1_endpoint_monitor.remote_client_config.max_retry_interval_ms": 1000, |
58 | | - "components.l1_endpoint_monitor.remote_client_config.retries": 2, |
| 58 | + "components.l1_endpoint_monitor.remote_client_config.retries": 0, |
59 | 59 | "components.l1_endpoint_monitor.url": "sequencer-l1-service", |
60 | 60 | "components.l1_gas_price_provider.execution_mode": "Remote", |
61 | 61 | "components.l1_gas_price_provider.ip": "0.0.0.0", |
|
68 | 68 | "components.l1_gas_price_provider.remote_client_config.idle_timeout_ms": 30000, |
69 | 69 | "components.l1_gas_price_provider.remote_client_config.initial_retry_delay_ms": 1, |
70 | 70 | "components.l1_gas_price_provider.remote_client_config.max_retry_interval_ms": 1000, |
71 | | - "components.l1_gas_price_provider.remote_client_config.retries": 2, |
| 71 | + "components.l1_gas_price_provider.remote_client_config.retries": 0, |
72 | 72 | "components.l1_gas_price_provider.url": "sequencer-l1-service", |
73 | 73 | "components.l1_gas_price_scraper.execution_mode": "Disabled", |
74 | 74 | "components.l1_provider.execution_mode": "Remote", |
|
82 | 82 | "components.l1_provider.remote_client_config.idle_timeout_ms": 30000, |
83 | 83 | "components.l1_provider.remote_client_config.initial_retry_delay_ms": 1, |
84 | 84 | "components.l1_provider.remote_client_config.max_retry_interval_ms": 1000, |
85 | | - "components.l1_provider.remote_client_config.retries": 2, |
| 85 | + "components.l1_provider.remote_client_config.retries": 0, |
86 | 86 | "components.l1_provider.url": "sequencer-l1-service", |
87 | 87 | "components.l1_scraper.execution_mode": "Disabled", |
88 | 88 | "components.mempool.execution_mode": "Remote", |
|
0 commit comments