File tree
5 files changed
+5
-5
lines changed- stats/base/dists/negative-binomial/variance
5 files changed
+5
-5
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | | - | |
| 134 | + | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | | - | |
| 202 | + | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
310 | | - | |
| 310 | + | |
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | | - | |
| 274 | + | |
275 | 275 | | |
276 | 276 | | |
277 | 277 | | |
| |||
0 commit comments