Commit 1b98ba7
Add H562R(G-I)V, H563R(G-I)V and H573RIV.
1 parent 739acb7 commit 1b98ba7
File tree
6 files changed
+602
-6
lines changed- variants/STM32H5xx
- H562R(G-I)V
- H563R(G-I)V_H573RIV
6 files changed
+602
-6
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
586 | 586 | | |
587 | 587 | | |
588 | 588 | | |
| 589 | + | |
589 | 590 | | |
590 | | - | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
591 | 593 | | |
592 | 594 | | |
593 | | - | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
594 | 597 | | |
595 | 598 | | |
596 | 599 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9346 | 9346 | | |
9347 | 9347 | | |
9348 | 9348 | | |
| 9349 | + | |
| 9350 | + | |
| 9351 | + | |
| 9352 | + | |
| 9353 | + | |
| 9354 | + | |
| 9355 | + | |
| 9356 | + | |
| 9357 | + | |
9349 | 9358 | | |
9350 | 9359 | | |
9351 | 9360 | | |
| |||
9355 | 9364 | | |
9356 | 9365 | | |
9357 | 9366 | | |
| 9367 | + | |
| 9368 | + | |
| 9369 | + | |
| 9370 | + | |
| 9371 | + | |
| 9372 | + | |
| 9373 | + | |
| 9374 | + | |
| 9375 | + | |
9358 | 9376 | | |
9359 | 9377 | | |
9360 | 9378 | | |
| |||
9373 | 9391 | | |
9374 | 9392 | | |
9375 | 9393 | | |
| 9394 | + | |
| 9395 | + | |
| 9396 | + | |
| 9397 | + | |
| 9398 | + | |
| 9399 | + | |
| 9400 | + | |
| 9401 | + | |
| 9402 | + | |
9376 | 9403 | | |
9377 | 9404 | | |
9378 | 9405 | | |
| |||
9382 | 9409 | | |
9383 | 9410 | | |
9384 | 9411 | | |
| 9412 | + | |
| 9413 | + | |
| 9414 | + | |
| 9415 | + | |
| 9416 | + | |
| 9417 | + | |
| 9418 | + | |
| 9419 | + | |
| 9420 | + | |
9385 | 9421 | | |
9386 | 9422 | | |
9387 | 9423 | | |
| |||
9418 | 9454 | | |
9419 | 9455 | | |
9420 | 9456 | | |
| 9457 | + | |
| 9458 | + | |
| 9459 | + | |
| 9460 | + | |
| 9461 | + | |
| 9462 | + | |
| 9463 | + | |
| 9464 | + | |
| 9465 | + | |
9421 | 9466 | | |
9422 | 9467 | | |
9423 | 9468 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
25 | 111 | | |
26 | 112 | | |
27 | 113 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
0 commit comments