|
1 | | - |
2 | | - |
3 | 1 | [ |
4 | 2 | { |
5 | 3 | "address": "0x000007Cf399229b2f5A4D043F20E90C9C98B7C6a", |
|
141 | 139 | "chain_name": "polygon_mainnet", |
142 | 140 | "type": "zetaToken" |
143 | 141 | }, |
| 142 | + { |
| 143 | + "address": "ZETAjseVjuFsxdRxo6MmTCvqFwb3ZHUx56Co3vCmGis", |
| 144 | + "category": "omnichain", |
| 145 | + "chain_id": 900, |
| 146 | + "chain_name": "solana_mainnet", |
| 147 | + "type": "gateway" |
| 148 | + }, |
144 | 149 | { |
145 | 150 | "address": "0x239e96c8f17C85c30100AC26F635Ea15f23E9c67", |
146 | 151 | "category": "messaging", |
|
192 | 197 | }, |
193 | 198 | { |
194 | 199 | "address": "0x05BA149A7bd6dC1F937fA9046A9e05C05f3b18b0", |
195 | | - "asset": "0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d", |
| 200 | + "asset": "0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d", |
196 | 201 | "category": "omnichain", |
197 | 202 | "chain_id": 7000, |
198 | 203 | "chain_name": "zeta_mainnet", |
|
205 | 210 | }, |
206 | 211 | { |
207 | 212 | "address": "0x0cbe0dF132a6c6B4a2974Fa1b7Fb953CF0Cc798a", |
208 | | - "asset": "0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48", |
| 213 | + "asset": "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48", |
209 | 214 | "category": "omnichain", |
210 | 215 | "chain_id": 7000, |
211 | 216 | "chain_name": "zeta_mainnet", |
|
244 | 249 | }, |
245 | 250 | { |
246 | 251 | "address": "0x236b0DE675cC8F46AE186897fCCeFe3370C9eDeD", |
247 | | - "asset": "0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933", |
| 252 | + "asset": "0x6982508145454Ce325dDbE47a25d4ec3d2311933", |
248 | 253 | "category": "omnichain", |
249 | 254 | "chain_id": 7000, |
250 | 255 | "chain_name": "zeta_mainnet", |
|
255 | 260 | "symbol": "PEPE.ETH", |
256 | 261 | "type": "zrc20" |
257 | 262 | }, |
| 263 | + { |
| 264 | + "address": "0x3e128c169564DD527C8e9bd85124BF6A890E5a5f", |
| 265 | + "asset": "0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf", |
| 266 | + "category": "omnichain", |
| 267 | + "chain_id": 7000, |
| 268 | + "chain_name": "zeta_mainnet", |
| 269 | + "coin_type": "erc20", |
| 270 | + "decimals": 8, |
| 271 | + "description": "ZetaChain ZRC20 cbBTC on Ethereum Mainnet", |
| 272 | + "foreign_chain_id": "1", |
| 273 | + "symbol": "CBBTC.ETH", |
| 274 | + "type": "zrc20" |
| 275 | + }, |
258 | 276 | { |
259 | 277 | "address": "0x48f80608B672DC30DC7e3dbBd0343c5F02C738Eb", |
260 | 278 | "asset": "", |
|
296 | 314 | }, |
297 | 315 | { |
298 | 316 | "address": "0x777915D031d1e8144c90D025C594b3b8Bf07a08d", |
299 | | - "asset": "0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce", |
| 317 | + "asset": "0x95aD61b0a150d79219dCF64E1E6Cc01f0B64C4cE", |
300 | 318 | "category": "omnichain", |
301 | 319 | "chain_id": 7000, |
302 | 320 | "chain_name": "zeta_mainnet", |
|
309 | 327 | }, |
310 | 328 | { |
311 | 329 | "address": "0x7c8dDa80bbBE1254a7aACf3219EBe1481c6E01d7", |
312 | | - "asset": "0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7", |
| 330 | + "asset": "0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7", |
313 | 331 | "category": "omnichain", |
314 | 332 | "chain_id": 7000, |
315 | 333 | "chain_name": "zeta_mainnet", |
|
335 | 353 | }, |
336 | 354 | { |
337 | 355 | "address": "0x91d4F0D54090Df2D81e834c3c8CE71C6c865e79F", |
338 | | - "asset": "0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955", |
| 356 | + "asset": "0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955", |
339 | 357 | "category": "omnichain", |
340 | 358 | "chain_id": 7000, |
341 | 359 | "chain_name": "zeta_mainnet", |
|
374 | 392 | }, |
375 | 393 | { |
376 | 394 | "address": "0xcC683A782f4B30c138787CB5576a86AF66fdc31d", |
377 | | - "asset": "0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f", |
| 395 | + "asset": "0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F", |
378 | 396 | "category": "omnichain", |
379 | 397 | "chain_id": 7000, |
380 | 398 | "chain_name": "zeta_mainnet", |
|
385 | 403 | "symbol": "DAI.ETH", |
386 | 404 | "type": "zrc20" |
387 | 405 | }, |
| 406 | + { |
| 407 | + "address": "0xd0eFed75622e7AA4555EE44F296dA3744E3ceE19", |
| 408 | + "asset": "0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599", |
| 409 | + "category": "omnichain", |
| 410 | + "chain_id": 7000, |
| 411 | + "chain_name": "zeta_mainnet", |
| 412 | + "coin_type": "erc20", |
| 413 | + "decimals": 8, |
| 414 | + "description": "ZetaChain ZRC20 WBTC on Ethereum Mainnet", |
| 415 | + "foreign_chain_id": "1", |
| 416 | + "symbol": "WBTC.ETH", |
| 417 | + "type": "zrc20" |
| 418 | + }, |
388 | 419 | { |
389 | 420 | "address": "0xD10932EB3616a937bd4a2652c87E9FeBbAce53e5", |
390 | 421 | "asset": "0x0E7779e698052f8fe56C415C3818FCf89de9aC6D", |
|
413 | 444 | }, |
414 | 445 | { |
415 | 446 | "address": "0xdbfF6471a79E5374d771922F2194eccc42210B9F", |
416 | | - "asset": "0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04b58e8f", |
| 447 | + "asset": "0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F", |
417 | 448 | "category": "omnichain", |
418 | 449 | "chain_id": 7000, |
419 | 450 | "chain_name": "zeta_mainnet", |
|
437 | 468 | "symbol": "ULTI.ETH", |
438 | 469 | "type": "zrc20" |
439 | 470 | }, |
| 471 | + { |
| 472 | + "address": "0xE80e3e8Ac1C19c744d4c2147172489BEAF23E3C5", |
| 473 | + "asset": "0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf", |
| 474 | + "category": "omnichain", |
| 475 | + "chain_id": 7000, |
| 476 | + "chain_name": "zeta_mainnet", |
| 477 | + "coin_type": "erc20", |
| 478 | + "decimals": 8, |
| 479 | + "description": "ZetaChain ZRC20 cbBTC on Base Mainnet", |
| 480 | + "foreign_chain_id": "8453", |
| 481 | + "symbol": "CBBTC.BASE", |
| 482 | + "type": "zrc20" |
| 483 | + }, |
440 | 484 | { |
441 | 485 | "address": "0xEe9CC614D03e7Dbe994b514079f4914a605B4719", |
442 | 486 | "asset": "Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB", |
|
452 | 496 | }, |
453 | 497 | { |
454 | 498 | "address": "0xfC9201f4116aE6b054722E10b98D904829b469c3", |
455 | | - "asset": "0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359", |
| 499 | + "asset": "0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359", |
456 | 500 | "category": "omnichain", |
457 | 501 | "chain_id": 7000, |
458 | 502 | "chain_name": "zeta_mainnet", |
|
0 commit comments